| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Talentjagt efterår 2011 | Udskriftsdato | 14 november 2011 | |||
| Stævne by | Udskriftstidspunkt | 19:11 | ||||
| Arrangør | ||||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 14 november 2011 |
| Løb 1, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mie Amelung | 0 | Øv | 18.38 | ||||||
| 2 | Augusta Marie Tegner | 0 | Øv | 19.41 | ||||||
| 3 | Mollie Rendbæk Chronberg | 0 | Lø | 21.41 | ||||||
| 4 | Fie D Freiesleben Winther | 0 | Lø | 21.66 | ||||||
| 5 | Rosemarie Bisgaard | 0 | Lø | 23.57 | ||||||
| 6 | Rosa Stanley | 0 | Lø | 23.91 | ||||||
| 7 | Stine Nielsen | 0 | Øv | 24.19 | ||||||
| 8 | Cecilie Kjellow-Andersen | 0 | Lø | 25.09 | ||||||
| 9 | Signe Knudsen | 0 | Lø | 26.67 | ||||||
| 10 | Martha Hjuler Britze | 0 | Begynder 2 | 27.08 | ||||||
| 11 | Cecilie Kjærgaard | 0 | Begynder 2 | 27.51 | ||||||
| 12 | Laura Bisgaard | 0 | Lø | 28.59 | ||||||
| 13 | Frida Drachmann-Jensen | 0 | Lø | 28.61 | ||||||
| 14 | Camilla Kaave | 0 | Begynder 2 | 28.67 | ||||||
| 15 | Emma Holst | 0 | Øv | 29.29 | ||||||
| 16 | Mitzi Helledie Jansen | 0 | Lø | 29.50 | ||||||
| 17 | Zara Alp | 0 | Begynder 1 | 29.92 | ||||||
| 18 | Caroline Reiche | 0 | Begynder 1 | 32.50 | ||||||
| 19 | Laura Nygaard | 0 | Lø | 32.63 | ||||||
| 20 | Josephine Møller | 0 | Begynder 1 | 33.40 | ||||||
| 21 | Victoria Vestergaard | 0 | Begynder 2 | 38.65 | ||||||
| 22 | Anna Rydeng | 0 | Begynder 2 | 39.04 | ||||||
| 23 | Chinett M.t.larsen | 0 | Begynder 1 | 42.41 | ||||||
| 24 | Emma Magnus | 0 | Begynder 1 | 49.40 | ||||||
| 25 | Matilde Jung Nielsen | 0 | Begynder 1 | 51.70 | ||||||
| 26 | Camilla Steen | 0 | Begynder 1 | 52.27 | ||||||
| 27 | Thea Karlsen Dacke | 0 | Begynder 1 | 1:10.49 | ||||||
| 28 | Ulrikke Skjøth-Rasmussen | 0 | Begynder 1 | 1:11.18 | ||||||
| 29 | Sarah-Christine | 0 | Begynder 1 | 1:48.31 | ||||||
| - | Caroline Salskov | 0 | Begynder 1 | DNS | ||||||
| - | Julia Talvela | 0 | Begynder 2 | DNS | ||||||
| Løb 2, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mathias F. Pedersen | 0 | Øv | 18.74 | ||||||
| 2 | Laurits Freisleben Winthe | 0 | Øv | 19.22 | ||||||
| 3 | Philip Weltzer | 0 | Lø | 20.24 | ||||||
| 4 | Rasmus W Højlund | 0 | Lø | 20.81 | ||||||
| 5 | Nikolas Hviid-Andersen | 0 | Begynder 1 | 21.19 | ||||||
| 6 | Sophus G. Schwenger | 0 | Lø | 22.73 | ||||||
| 7 | Mads Emil Wulsten N. | 0 | Lø | 22.79 | ||||||
| 8 | Magnus Axelsson | 0 | Lø | 22.84 | ||||||
| 9 | Rasmus Schwærter | 0 | Lø | 23.08 | ||||||
| 10 | Clemens Tolstrup | 0 | 23.23 | |||||||
| 11 | Frederik Zöllner | 0 | Lø | 23.35 | ||||||
| 12 | Sebastian Hviid Larsen | 0 | Begynder 2 | 24.03 | ||||||
| 13 | Alfred Tolstrup | 0 | 24.30 | |||||||
| 14 | Gustav Julius Mortensen | 0 | Begynder 2 | 24.33 | ||||||
| 15 | Joachim Lanzky Otto | 0 | Lø | 25.71 | ||||||
| 16 | Emil Knudsen | 0 | Lø | 26.03 | ||||||
| 17 | Alexander Binning | 0 | Lø | 26.99 | ||||||
| 18 | Vincent Helledie Jansen | 0 | Øv | 27.22 | ||||||
| 19 | Frederik Borling | 0 | Lø | 30.67 | ||||||
| 20 | Valdemar Nygaard | 0 | Lø | 30.91 | ||||||
| 21 | William Borring Petersen | 0 | Begynder 2 | 31.70 | ||||||
| 22 | Nicklas Amelung | 0 | Begynder 1 | 32.65 | ||||||
| 23 | Anas Al-Asadi | 0 | Begynder 2 | 33.88 | ||||||
| 24 | Lucas Kaave | 0 | Begynder 2 | 35.21 | ||||||
| 25 | Frederik Basbøll | 0 | Begynder 1 | 35.66 | ||||||
| 26 | Christopher H. Wochner | 0 | Begynder 1 | 36.75 | ||||||
| 27 | Alexander Vendel-Eriksen | 0 | Begynder 2 | 37.48 | ||||||
| 28 | Christian Vestergaard | 0 | Begynder 2 | 38.41 | ||||||
| 29 | Jonathan W. Stennicke | 0 | Begynder 2 | 40.76 | ||||||
| 30 | Marcus Steen Zibrandtsen | 0 | Begynder 1 | 1:26.88 | ||||||
| 31 | Victor Schönewolf-Greulic | 0 | Begynder 1 | 2:13.72 | ||||||
| - | Andreas B. Joensen | 0 | Lø | DNS | ||||||
| - | Emil Bernth Simonsen | 0 | Begynder 1 | DNS | ||||||
| - | Magnus-Emil | 0 | Begynder 1 | DNS | ||||||
| - | Marius Velling-Theisen | 0 | Begynder 1 | DNS | ||||||
| - | Max-Peter | 0 | Lø | DNS | ||||||
| Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stine Nielsen | 0 | Øv | 22.84 | ||||||
| 2 | Annika Hudson-Laursen | 0 | Øv | 24.14 | ||||||
| 3 | Mie Amelung | 0 | Øv | 29.18 | ||||||
| 4 | Mollie Rendbæk Chronberg | 0 | Lø | 29.88 | ||||||
| 5 | Anna Winther Nielsen | 0 | Lø | 30.02 | ||||||
| 6 | Frida Drachmann-Jensen | 0 | Lø | 30.50 | ||||||
| 7 | Mathilde Vangkilde Jense | 0 | Lø | 30.71 | ||||||
| 8 | Cecilie Kjellow-Andersen | 0 | Lø | 30.94 | ||||||
| 9 | Fie D Freiesleben Winther | 0 | Lø | 31.29 | ||||||
| 10 | Clara Emilie Kobbernagel | 0 | Lø | 31.79 | ||||||
| 11 | Petra Crohn | 0 | Lø | 31.96 | ||||||
| 12 | Rosemarie Bisgaard | 0 | Lø | 32.41 | ||||||
| 13 | Marie Olesen | 0 | Lø | 32.82 | ||||||
| 14 | Signe Knudsen | 0 | Lø | 35.01 | ||||||
| 15 | Cecilie Kjærgaard | 0 | Begynder 2 | 35.18 | ||||||
| 16 | Caroline Reiche | 0 | Begynder 1 | 48.43 | ||||||
| - | Josephine Møller | 0 | Begynder 1 | DNS | ||||||
| Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Christoffer Scheck | 0 | Lø | 26.41 | ||||||
| 2 | Mathias F. Pedersen | 0 | Øv | 26.47 | ||||||
| 3 | Laurits Freisleben Winthe | 0 | Øv | 26.53 | ||||||
| 4 | Magnus Axelsson | 0 | Lø | 31.41 | ||||||
| 5 | Frederik Borling | 0 | Lø | 32.22 | ||||||
| 6 | Rasmus Schwærter | 0 | Lø | 33.37 | ||||||
| 7 | Tobias Elholm | 0 | Lø | 37.67 | ||||||
| 8 | Emil Knudsen | 0 | Lø | 38.84 | ||||||
| 9 | Sebastian Hviid Larsen | 0 | Begynder 2 | 39.53 | ||||||
| 10 | Christopher H. Wochner | 0 | Begynder 1 | 42.48 | ||||||
| 11 | Christian Wessel | 0 | Begynder 2 | 45.63 | ||||||
| 12 | Alexander Vendel-Eriksen | 0 | Begynder 2 | 54.43 | ||||||
| - | Benny Hudson-Laursen | 0 | Lø | DNS | ||||||
| Løb 5, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Rosa Stanley | 0 | Lø | 25.91 | ||||||
| 2 | Mie Amelung | 0 | Øv | 26.41 | ||||||
| 3 | Laura Bisgaard | 0 | Lø | 28.16 | ||||||
| 4 | Mathilde Vangkilde Jense | 0 | Lø | 29.44 | ||||||
| 5 | Zara Alp | 0 | Begynder 1 | 32.63 | ||||||
| 6 | Amalie Magnus | 0 | 33.78 | |||||||
| 7 | Augusta Rosenberg | 0 | Begynder 2 | 36.41 | ||||||
| 8 | Nikoline Lanzky Otto | 0 | Begynder 2 | 39.69 | ||||||
| 9 | Camilla Kaave | 0 | Begynder 2 | 40.12 | ||||||
| 10 | Laura Nygaard | 0 | Lø | 41.47 | ||||||
| 11 | Matilde Jung Nielsen | 0 | Begynder 1 | 44.62 | ||||||
| 12 | Emma Magnus | 0 | Begynder 1 | 46.65 | ||||||
| Løb 6, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Rasmus W Højlund | 0 | Lø | 23.22 | ||||||
| 2 | Jacob Pohl | 0 | Øv | 23.78 | ||||||
| 3 | Clemens Tolstrup | 0 | 25.50 | |||||||
| 4 | Sebastian Hviid Larsen | 0 | Begynder 2 | 28.56 | ||||||
| 5 | Nicolai Christensen | 0 | Begynder 2 | 28.87 | ||||||
| 6 | Joachim Lanzky Otto | 0 | Lø | 30.01 | ||||||
| 7 | Sophus G. Schwenger | 0 | Lø | 30.57 | ||||||
| 8 | Christian Wessel | 0 | Begynder 2 | 32.47 | ||||||
| 9 | Valdemar Nygaard | 0 | Lø | 34.96 | ||||||
| 10 | Jonathan W. Stennicke | 0 | Begynder 2 | 35.88 | ||||||
| 11 | Frederik Basbøll | 0 | Begynder 1 | 40.01 | ||||||
| - | Emil Bernth Simonsen | 0 | Begynder 1 | DNS | ||||||
| Løb 7, 25m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Clara Emilie Kobbernagel | 0 | Lø | 27.78 | ||||||
| - | Cecilie Kjellow-Andersen | 0 | Lø | DNS | ||||||
| Løb 8, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Marc S. Fordsmand | 0 | Øv | 25.50 | ||||||
| - | Anas Al-Asadi | 0 | Begynder 2 | DNS | ||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Annika Hudson-Laursen | 0 | Øv | 44.23 | ||||||
| 2 | Augusta Marie Tegner | 0 | Øv | 45.91 | ||||||
| 3 | Mollie Rendbæk Chronberg | 0 | Lø | 48.75 | ||||||
| 4 | Mathilde Vangkilde Jense | 0 | Lø | 55.00 | ||||||
| 5 | Clara Emilie Kobbernagel | 0 | Lø | 59.81 | ||||||
| 6 | Victoria Husted Volden | 0 | Begynder 1 | 1:34.03 | ||||||
| Løb 10, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Pohl | 0 | Øv | 37.21 | ||||||
| 2 | Marc S. Fordsmand | 0 | Øv | 44.13 | ||||||
| 3 | Falke Ploug | 0 | Øv | 44.40 | ||||||
| 4 | Mathias F. Pedersen | 0 | Øv | 44.44 | ||||||
| 5 | Laurits Freisleben Winthe | 0 | Øv | 45.24 | ||||||
| 6 | Rasmus W Højlund | 0 | Lø | 46.01 | ||||||
| 7 | Daniel Kjær Jørgensen | 0 | Øv | 46.94 | ||||||
| 8 | Philip Weltzer | 0 | Lø | 47.97 | ||||||
| 9 | Tristan Ploug | 0 | Øv | 49.25 | ||||||
| 10 | Frederik Zöllner | 0 | Lø | 51.42 | ||||||
| 11 | Magnus Axelsson | 0 | Lø | 51.65 | ||||||
| 12 | Mads Emil Wulsten N. | 0 | Lø | 54.86 | ||||||
| 13 | Christoffer Scheck | 0 | Lø | 58.61 | ||||||
| 14 | Alexander Binning | 0 | Lø | 1:03.73 | ||||||
| 15 | Christian Wessel | 0 | Begynder 2 | 1:15.09 | ||||||
| 16 | Christopher H. Wochner | 0 | Begynder 1 | 1:21.90 | ||||||
| 17 | Anas Al-Asadi | 0 | Begynder 2 | 1:30.44 | ||||||
| 18 | Magnus-Emil | 0 | Begynder 1 | 1:34.13 | ||||||
| 19 | Frederik Basbøll | 0 | Begynder 1 | 1:44.19 | ||||||
| 20 | Oskar Kirkeby | 0 | Begynder 1 | 1:54.54 | ||||||
| - | Max-Peter | 0 | Lø | DNS | ||||||
| Løb 11, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Stine Nielsen | 0 | Øv | 50.82 | ||||||
| 2 | Augusta Marie Tegner | 0 | Øv | 56.92 | ||||||
| 3 | Emma Holst | 0 | Øv | 1:05.68 | ||||||
| 4 | Rosemarie Bisgaard | 0 | Lø | 1:09.68 | ||||||
| 5 | Anna Winther Nielsen | 0 | Lø | 1:10.72 | ||||||
| 6 | Frida Drachmann-Jensen | 0 | Lø | 1:11.01 | ||||||
| 7 | Nanna Cen Brodersen | 0 | Lø | 1:11.18 | ||||||
| 8 | Marie Olesen | 0 | Lø | 1:13.90 | ||||||
| 9 | Mitzi Helledie Jansen | 0 | Lø | 1:15.35 | ||||||
| 10 | Petra Crohn | 0 | Lø | 1:15.84 | ||||||
| 11 | Signe Knudsen | 0 | Lø | 1:22.50 | ||||||
| Løb 12, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Pohl | 0 | Øv | 53.04 | ||||||
| 2 | Falke Ploug | 0 | Øv | 56.81 | ||||||
| 3 | Daniel Kjær Jørgensen | 0 | Øv | 1:01.29 | ||||||
| 4 | Vincent Helledie Jansen | 0 | Øv | 1:09.13 | ||||||
| 5 | Tristan Ploug | 0 | Øv | 1:12.98 | ||||||
| 6 | Frederik Borling | 0 | Lø | 1:13.54 | ||||||
| 7 | Emil Knudsen | 0 | Lø | 1:25.65 | ||||||
| - | Max-Peter | 0 | Lø | DNS | ||||||
| Løb 13, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Rosa Stanley | 0 | Lø | 58.56 | ||||||
| 2 | Laura Bisgaard | 0 | Lø | 59.06 | ||||||
| 3 | Mitzi Helledie Jansen | 0 | Lø | 1:11.32 | ||||||
| 4 | Amalie Magnus | 0 | 1:18.29 | |||||||
| Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Marc S. Fordsmand | 0 | Øv | 55.76 | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.26 | Udskriftsdato | 14 november 2011 |
| Licens til Hørsholm Svømmeforening | Udskriftstidspunkt | 19:11 |