| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Hørsholm Nålestævne | Udskriftsdato | 01 november 2011 | |||
| Stævne by | Hørsholm | Udskriftstidspunkt | 06:08 | |||
| Arrangør | Hørsholm svømmeforening | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 31 oktober 2011 |
| Løb 1, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Mette Meyer | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 2:30.95 | ||||||
| 2 | Ida Krogh Gøtzsche | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 2:36.29 | ||||||
| 3 | Camilla Dufour | 1996 | Hørsholm Svømmeforening | 2:36.44 | ||||||
| 4 | Thea Schulze | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 2:38.17 | ||||||
| 5 | Sofia Altoft | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 2:39.53 | ||||||
| 6 | Julia Jønsson | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:42.70 | ||||||
| 7 | Sara Tang-Holbek | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:44.52 | ||||||
| 8 | Alexandra Buhl | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 2:48.89 | ||||||
| 9 | Emma Donde | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | 2:49.01 | ||||||
| 10 | Celinn M. T. Larsen | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 2:52.87 | ||||||
| 11 | Tania Berry | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 2:53.25 | ||||||
| 12 | Mette-Louise Kobbernagel | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 2:53.37 | ||||||
| 13 | Cecilie Girke Christensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:56.61 | ||||||
| 14 | Natasja Kepp | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:02.50 | ||||||
| 15 | Caroline Schwenger | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:07.77 | ||||||
| 16 | Katrine Stampe | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:12.98 | ||||||
| 17 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:13.14 | ||||||
| 18 | Nicoline Hove | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 3:13.36 | ||||||
| 19 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:14.55 | ||||||
| 20 | Emilie Friis Preisler | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:30.99 | ||||||
| 21 | Frida Schledermann | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 3:38.43 | ||||||
| 22 | Julie Hinge | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:44.10 | ||||||
| 23 | Julie Stampe | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 3:45.57 | ||||||
| 24 | Caroline Nørby | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 3:50.74 | ||||||
| - | Anna Fiedler | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Caroline Buhl | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Christina Borges-Nielsen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Josefine Bentzen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mathilde Hornshøj Jensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mathilde Storgaard | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Pernille Krogh Gøtzsche | 1996 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Simone H. Holst-Hansen | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Sophia Panduro Vissing | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Stinna Schnabl | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| Løb 2, 200m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | 2:19.69 | ||||||
| 2 | Mark Halding | 1991 | Hørsholm Svømmeforening | 2:19.98 | ||||||
| 3 | Jesper Bang | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 2:25.00 | ||||||
| 4 | Rasmus Burlev | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 2:27.20 | ||||||
| 5 | Frederik Kühn | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 2:38.19 | ||||||
| 6 | Christoffer Krogh | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 2:46.46 | ||||||
| 7 | Philip Schiøtz | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 2:50.46 | ||||||
| 8 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 2:55.92 | ||||||
| 9 | Jakob Kolberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:00.81 | ||||||
| 10 | David Jensen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 3:02.32 | ||||||
| 11 | Mikkel T. Madsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:07.66 | ||||||
| 12 | Andreas Dyreborg Poulsen | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 3:12.95 | ||||||
| 13 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 3:13.50 | ||||||
| 14 | Laurits Hinge | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 3:36.11 | ||||||
| 15 | Alexander Schiøtz | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 3:48.39 | ||||||
| 16 | Emil Gruhn | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 3:58.27 | ||||||
| - | Alexander Sejthen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Frederik Lund | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Jakob Vismann | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mikkel-Emil Rosenbom | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Philip Drachmann | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Rasmus Birkelund Rahe | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Eva Schmidt Andersen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 2:02.77 | ||||||
| 2 | Emma Hjort Kaas | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:11.80 | ||||||
| 3 | Anna Graffe | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:18.94 | ||||||
| 4 | Justine Nissen Jakobsen | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:23.54 | ||||||
| 5 | Caroline Meyer | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:27.28 | ||||||
| 6 | Julie Frisch Hoff | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:38.74 | ||||||
| 7 | Kaya Vennick Haugbølle | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 2:39.93 | ||||||
| 8 | Frederikke Rosenbom | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 2:42.89 | ||||||
| 9 | Mathilde Skjøth-Rasmussen | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:58.79 | ||||||
| - | Chloe Wijgergangs | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Elena Westmark Holm | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Sofie Slotved | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | DSQ | asynkron svøm v 75m | |||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Christoffer Hove | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:08.86 | ||||||
| 2 | Rasmus Friis Preisler | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:09.81 | ||||||
| 3 | Casper Juul Kühn | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 2:17.07 | ||||||
| 4 | Casper Girke Christensen | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:38.71 | ||||||
| 5 | Mads Elvekjær | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:40.89 | ||||||
| 6 | Oscar Rønnenfelt | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:41.69 | ||||||
| - | Valdemar Frahm | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Valdemar Schnoor | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Christian T. Madsen | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | DSQ | bryst med flyben | |||||
| - | William Poulsen | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | DSQ | 1 hånd i afslutn | |||||
| Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mette Meyer | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 1:02.25 | ||||||
| 2 | Sofia Altoft | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 1:02.82 | ||||||
| 3 | Camilla Dufour | 1996 | Hørsholm Svømmeforening | 1:04.55 | ||||||
| 4 | Pernille Krogh Gøtzsche | 1996 | Hørsholm Svømmeforening | 1:04.89 | ||||||
| 5 | Celinn M. T. Larsen | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 1:06.08 | OD2 | |||||
| 5 | Thea Schulze | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 1:06.08 | OD1 | |||||
| 7 | Julia Jønsson | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:06.50 | ||||||
| 8 | Sara Tang-Holbek | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:07.84 | ||||||
| 9 | Ida Krogh Gøtzsche | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 1:07.87 | ||||||
| 10 | Emma Donde | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | 1:09.29 | ||||||
| 11 | Mette-Louise Kobbernagel | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 1:09.79 | ||||||
| 12 | Alexandra Buhl | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 1:10.29 | ||||||
| 13 | Cecilie Girke Christensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:12.62 | ||||||
| 14 | Tania Berry | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 1:14.22 | ||||||
| 15 | Caroline Schwenger | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:14.99 | ||||||
| 16 | Natasja Kepp | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:16.25 | ||||||
| 17 | Nicoline Hove | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:18.73 | ||||||
| 18 | Katrine Stampe | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:18.91 | ||||||
| 19 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:22.72 | ||||||
| 20 | Emilie Friis Preisler | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:23.56 | ||||||
| 21 | Frida Schledermann | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:25.53 | OD1 | |||||
| 21 | Julie Stampe | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:25.53 | OD2 | |||||
| 23 | Julie Hinge | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:35.56 | ||||||
| 24 | Caroline Nørby | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:37.67 | ||||||
| 25 | Anna Graffe | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:45.92 | ||||||
| 26 | Sofie Slotved | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:50.01 | ||||||
| 27 | Emma Hjort Kaas | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:57.49 | ||||||
| 28 | Eva Schmidt Andersen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 2:00.86 | ||||||
| 29 | Caroline Meyer | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:01.93 | ||||||
| 30 | Julie Frisch Hoff | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:05.40 | ||||||
| 31 | Frederikke Rosenbom | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 2:14.25 | ||||||
| 32 | Justine Nissen Jakobsen | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:15.90 | ||||||
| 33 | Kaya Vennick Haugbølle | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 2:20.60 | ||||||
| 34 | Mathilde Skjøth-Rasmussen | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:24.55 | ||||||
| 35 | Anne Katrine Grønne | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:29.99 | ||||||
| - | Anna Fiedler | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Caroline Sofie Lund | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Chloe Wijgergangs | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Christina Borges-Nielsen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Elena Westmark Holm | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Josefine Bentzen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mathilde Hornshøj Jensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mathilde Storgaard | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Simone H. Holst-Hansen | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Sophia Panduro Vissing | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Stinna Schnabl | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jesper Bang | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 54.47 | ||||||
| 2 | Mark Halding | 1991 | Hørsholm Svømmeforening | 56.70 | ||||||
| 3 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | 56.99 | ||||||
| 4 | Rasmus Burlev | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 59.00 | ||||||
| 5 | Frederik Kühn | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 1:03.94 | ||||||
| 6 | Christoffer Krogh | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 1:04.66 | ||||||
| 7 | Jakob Kolberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:08.71 | ||||||
| 8 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:09.10 | ||||||
| 9 | Philip Schiøtz | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:09.57 | ||||||
| 10 | David Jensen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:11.80 | ||||||
| 11 | Mikkel T. Madsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:13.28 | ||||||
| 12 | Andreas Dyreborg Poulsen | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 1:15.92 | ||||||
| 13 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:21.68 | ||||||
| 14 | Laurits Hinge | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:30.60 | ||||||
| 15 | Emil Gruhn | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:30.82 | ||||||
| 16 | Alexander Schiøtz | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:34.89 | ||||||
| 17 | Casper Girke Christensen | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 1:43.66 | ||||||
| 18 | Wassim Daghri | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:48.16 | ||||||
| 19 | Christoffer Hove | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:49.13 | ||||||
| 20 | Rasmus Friis Preisler | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 1:51.60 | ||||||
| 21 | Casper Juul Kühn | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:57.80 | ||||||
| 22 | William Poulsen | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 2:15.25 | ||||||
| 23 | Oscar Rønnenfelt | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:22.99 | ||||||
| 24 | Christian T. Madsen | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 2:27.25 | ||||||
| - | Alexander Sejthen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Jakob Vismann | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mikkel-Emil Rosenbom | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Philip Drachmann | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Rasmus Birkelund Rahe | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Valdemar Frahm | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Valdemar Schnoor | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mads Elvekjær | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 7, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Celinn M. T. Larsen | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 30.36 | ||||||
| 2 | Cecilie Girke Christensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 32.72 | ||||||
| 3 | Caroline Schwenger | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 33.57 | ||||||
| 4 | Natasja Kepp | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 35.25 | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederik Kühn | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 28.48 | ||||||
| 2 | Jakob Kolberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 31.41 | ||||||
| 3 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 31.83 | ||||||
| Løb 9, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Caroline Buhl | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 32.15 | ||||||
| Løb 10, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rasmus Birkelund Rahe | 1994 | Hørsholm Svømmeforening | 1:00.50 | ||||||
| Løb 11, 400m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Jakob Vismann | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 4:58.73 | ||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.26 | Udskriftsdato | 01 november 2011 |
| Licens til Hørsholm Svømmeforening | Udskriftstidspunkt | 06:08 |