| Resultat Total - Med point uden mellemtider |
| Stævne navn | Hørsholm Klubmesterskab 2.del | Udskriftsdato | 05 december 2011 | |||
| Stævne by | Hørsholm | Udskriftstidspunkt | 19:37 | |||
| Arrangør | Hørsholm Svømmeforening | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 05 december 2011 |
| Løb 1, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Meyer | 1995 | 459 | 31.60 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Sara Tang-Holbek | 2000 | 442 | 32.01 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Simone H. Holst-Hansen | 1995 | 428 | 32.35 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Thea Schulze | 1998 | 328 | 35.35 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Alexandra Buhl | 1997 | 285 | 37.03 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Tania Berry | 1998 | 279 | 37.31 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Katrine Stampe | 2000 | 267 | 37.85 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Natasja Kepp | 2000 | 239 | 39.28 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Stinna Schnabl | 1999 | 211 | 40.92 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | 210 | 41.03 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Nicoline Hove | 1999 | 190 | 42.42 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | 170 | 43.98 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 13 | Caroline Sofie Lund | 2000 | 159 | 44.98 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 14 | Frida Schledermann | 2001 | 131 | 48.01 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 15 | Julie Hinge | 2000 | 125 | 48.81 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 16 | Julie Stampe | 2002 | 108 | 51.17 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Emilie Friis Preisler | 2000 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Julia Jønsson | 2000 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 2, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rasmus Birkelund Rahe | 1994 | 542 | 26.73 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Mark Halding | 1991 | 505 | 27.38 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Rasmus Burlev | 1995 | 286 | 33.09 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Alexander Sejthen | 1999 | 273 | 33.61 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Christoffer Krogh | 1997 | 242 | 34.96 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | David Jensen | 1999 | 166 | 39.66 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Mikkel T. Madsen | 2000 | 158 | 40.33 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Andreas Dyreborg Poulsen | 1998 | 145 | 41.50 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Rune Hartvig | 2000 | 115 | 44.85 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Laurits Hinge | 2002 | 76 | 51.39 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Emil Gruhn | 2001 | 65 | 54.20 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Frederik Lund | 2001 | 64 | 54.45 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 13 | Casper Girke Christensen | 2003 | 41 | 1:03.16 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Jakob Kolberg | 2000 | DSQ | i hånd i vend v25m | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Camilla Dufour | 1996 | 462 | 33.24 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Caroline Buhl | 1995 | 461 | 33.28 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Sara Tang-Holbek | 2000 | 349 | 36.50 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Ida Krogh Gøtzsche | 1998 | 334 | 37.04 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Stinna Schnabl | 1999 | 309 | 38.02 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Cecilie Girke Christensen | 2000 | 269 | 39.79 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Caroline Schwenger | 2000 | 248 | 40.89 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Sophia Panduro Vissing | 2000 | 185 | 45.14 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Anna Fiedler | 2001 | 130 | 50.75 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Anna Graffe | 2002 | 121 | 51.90 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Caroline Nørby | 2001 | 117 | 52.59 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Julie Frisch Hoff | 2002 | 68 | 1:03.02 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 13 | Sofie Slotved | 2002 | 67 | 1:03.27 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 14 | Eva Schmidt Andersen | 1999 | 60 | 1:05.61 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 15 | Caroline Meyer | 2002 | 56 | 1:07.15 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Celinn M. T. Larsen | 1998 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 4, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jakob Vismann | 1995 | 353 | 31.98 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Rasmus Burlev | 1995 | 326 | 32.84 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | 202 | 38.51 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Asger Hartvig | 2002 | 143 | 43.24 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Mikkel T. Madsen | 2000 | 142 | 43.31 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | 133 | 44.28 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Philip Drachmann | 1999 | 126 | 45.05 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Valdemar Schnoor | 2003 | 49 | 1:01.81 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Oscar Rønnenfelt | 2003 | 40 | 1:06.06 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Christian T. Madsen | 2003 | 33 | 1:10.80 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Alexander Schiøtz | 2001 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Mathias Gottlieb | 2003 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofia Altoft | 1998 | 431 | 38.12 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Ida Krogh Gøtzsche | 1998 | 417 | 38.54 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Mette Meyer | 1995 | 413 | 38.68 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Mette-Louise Kobbernagel | 1997 | 328 | 41.75 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Natasja Kepp | 2000 | 262 | 45.01 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Caroline Schwenger | 2000 | 233 | 46.81 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Eva Schmidt Andersen | 1999 | 117 | 58.89 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Chloe Wijgergangs | 2001 | 74 | 1:08.51 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Kaya Vennick Haugbølle | 2004 | 65 | 1:11.54 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Frederikke Rosenbom | 2004 | 59 | 1:14.15 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Emilie Friis Preisler | 2000 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | 538 | 31.04 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Frederik Kühn | 1997 | 317 | 37.03 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Mikkel-Emil Rosenbom | 1999 | 267 | 39.22 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Jakob Kolberg | 2000 | 144 | 48.15 | MD 1 | |||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | 144 | 48.15 | MD 3 | |||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Philip Drachmann | 1999 | 144 | 48.15 | MD 2 | |||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Rasmus Friis Preisler | 2003 | 78 | 59.17 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Valdemar Schnoor | 2003 | 59 | 1:04.97 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Christian T. Madsen | 2003 | DSQ | crawl ben i brystsvø | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 7, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Krogh Gøtzsche | 1996 | 481 | 29.68 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Julia Jønsson | 2000 | 437 | 30.64 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Katrine Stampe | 2000 | 289 | 35.15 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Julie Stampe | 2002 | 205 | 39.43 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Julie Hinge | 2000 | 165 | 42.38 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Kaya Vennick Haugbølle | 2004 | 63 | 58.51 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Frederikke Rosenbom | 2004 | 53 | 1:01.96 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Anna Katrine Grønne | 2003 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Camilla Dufour | 1996 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Cecilie Girke Christensen | 2000 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Thea Schulze | 1998 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Alexander Sejthen | 1999 | 299 | 30.35 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Philip Schiøtz | 1999 | 262 | 31.73 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | 254 | 32.05 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Mikkel T. Madsen | 2000 | 228 | 33.25 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Rune Hartvig | 2000 | 168 | 36.80 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Asger Hartvig | 2002 | 168 | 36.82 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Philip Drachmann | 1999 | 128 | 40.33 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Laurits Hinge | 2002 | 117 | 41.56 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Casper Girke Christensen | 2003 | 76 | 47.91 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Rasmus Friis Preisler | 2003 | 72 | 48.75 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Valdemar Frahm | 2002 | 52 | 54.29 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Valdemar Schnoor | 2003 | 42 | 58.49 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 13 | Janus Schnabl | 2003 | 38 | 1:00.59 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 14 | Oscar Rønnenfelt | 2003 | 36 | 1:01.49 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 15 | Christian T. Madsen | 2003 | 32 | 1:03.78 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Frederik Lund | 2001 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Mathias Gottlieb | 2003 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 9, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sara Tang-Holbek | 2000 | 430 | 2:45.10 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Caroline Schwenger | 2000 | 284 | 3:09.49 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Sophia Panduro Vissing | 2000 | 227 | 3:24.30 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Caroline Sofie Lund | 2000 | 224 | 3:25.25 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | 220 | 3:26.38 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Caroline Nørby | 2001 | 157 | 3:50.84 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Anna Fiedler | 2001 | 136 | 4:02.03 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Sofie Slotved | 2002 | 93 | 4:35.13 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Cecilie Girke Christensen | 2000 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Emilie Friis Preisler | 2000 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Anna Graffe | 2002 | DSQ | svøm på mave v 75m | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Caroline Meyer | 2002 | DSQ | svøm på mave v 75m | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Chloe Wijgergangs | 2001 | DSQ | mangl. fremfør o van | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Julie Frisch Hoff | 2002 | DSQ | asynkrone arme fly | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Julie Hinge | 2000 | DSQ | svøm på mave v 75m | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Julie Stampe | 2002 | DSQ | 1 hånd i vend | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 10, 200m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jakob Kolberg | 2000 | 229 | 2:59.96 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | 182 | 3:14.39 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Asger Hartvig | 2002 | 154 | 3:25.56 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Laurits Hinge | 2002 | 122 | 3:42.22 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Emil Gruhn | 2001 | 95 | 4:01.52 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Rasmus Friis Preisler | 2003 | 87 | 4:08.49 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Valdemar Frahm | 2002 | 77 | 4:18.71 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Casper Girke Christensen | 2003 | 70 | 4:27.45 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Alexander Schiøtz | 2001 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Oscar Rønnenfelt | 2003 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Mikkel T. Madsen | 2000 | DSQ | svøm på mave v 75m | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 11, 400m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Meyer | 1995 | 575 | 5:14.01 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Pernille Krogh Gøtzsche | 1996 | 537 | 5:21.18 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Caroline Buhl | 1995 | 521 | 5:24.37 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Ida Krogh Gøtzsche | 1998 | 520 | 5:24.54 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Camilla Dufour | 1996 | 514 | 5:25.80 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Thea Schulze | 1998 | 474 | 5:34.88 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Simone H. Holst-Hansen | 1995 | 456 | 5:39.08 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Sofia Altoft | 1998 | 448 | 5:41.26 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Julia Jønsson | 2000 | 416 | 5:49.80 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Alexandra Buhl | 1997 | 390 | 5:57.19 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Mette-Louise Kobbernagel | 1997 | 370 | 6:03.75 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Tania Berry | 1998 | 317 | 6:22.98 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 13 | Stinna Schnabl | 1999 | 278 | 6:39.79 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 14 | Katrine Stampe | 2000 | 252 | 6:53.29 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 15 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | 235 | 7:03.13 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Celinn M. T. Larsen | 1998 | DNS | |||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Frida Schledermann | 2001 | DSQ | svøm på mave v 200 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| - | Natasja Kepp | 2000 | DSQ | svøm på mave v 125m | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 12, 400m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | 550 | 4:47.41 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Mark Halding | 1991 | 506 | 4:55.55 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 3 | Jakob Vismann | 1995 | 466 | 5:03.70 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 4 | Rasmus Birkelund Rahe | 1994 | 417 | 5:15.34 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 5 | Rasmus Burlev | 1995 | 406 | 5:18.15 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 6 | Mikkel-Emil Rosenbom | 1999 | 397 | 5:20.41 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 7 | Frederik Kühn | 1997 | 345 | 5:35.69 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 8 | Christoffer Krogh | 1997 | 319 | 5:44.49 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 9 | Alexander Sejthen | 1999 | 277 | 6:01.37 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 10 | Philip Schiøtz | 1999 | 274 | 6:02.67 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 11 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | 240 | 6:18.83 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 12 | Andreas Dyreborg Poulsen | 1998 | 191 | 6:48.82 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 13 | Rune Hartvig | 2000 | 151 | 7:21.95 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Løb 13, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tania Berry | 1998 | 411 | 1:24.30 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| 2 | Sara Tang-Holbek | 2000 | 400 | 1:25.11 | ||||||
| Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.26 | Udskriftsdato | 05 december 2011 |
| Licens til Hørsholm Svømmeforening | Udskriftstidspunkt | 19:37 |